PANEL BACKLIGΗΤ UGR19 60X60 28W 3000Κ 280-240V WHITE 145-56312


Неналично


PANEL BACKLIGΗΤ UGR19 60X60 28W 3000Κ 280-240V WHITE 145-56312
37.72€
- Наличност:
- SKU: 145-56312
| Характеристики | |
| CE маркировка | Да |
| New Energy Class 2019/2015 | C |
| Без трептене (Flicker Free) | Да |
| Брой в опаковка (бр.) | 15 |
| Брутно тегло (кг) | 1,580 |
| Височина | 32mm |
| Височина на монтаж | 3-4m |
| Включен драйвер | Да |
| Време за стартиране (сек) | 0,5 sec |
| Гаранция | 5 Years 5 Χρόνια |
| Димиране | Не |
| Дължина | 595mm |
| Експлоатационен живот (ч) | 50000h |
| Заземяване | Не |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240V |
| Изходно напрежение (V) | 36V |
| Индекс на цветопредаване CRI (Ra) | >80 |
| Клас на защита | Клас II |
| Марка на драйвера | Ledtu |
| Марка на чипа | Sanan |
| Материал | Алуминий и пластмаса |
| Монтажен отвор | 585x585mm |
| Мощност на чип (W/чип) | 0.2W |
| Номинална мощност (W) | 28W |
| Общ брой чипове | 144pcs |
| Опаковка | Кафява кутия със стикер |
| Продуктова серия | PRO |
| Работна температура (°C) | -20°C - +40°C |
| Работна честота (Hz) | 5060Hz |
| Светлинен поток (Lumen) | 5040lm |
| Светлинен поток на чип (lm/чип) | 44lmChip |
| Светлинна ефективност (lm/W) | 180lmWatt |
| Сертификати | Да |
| Степен на защита (IP) | IP20 |
| Тип светодиод | 2835 |
| Тип свързване | Кабел |
| Фактор на мощността (PF) | >0,90 |
| Цветна температура (K) | 3000K |
| Цвят | Бял |
| Цикли включване / изключване | 50000 |
| Широчина | 595mm |
| Ъгъл на светене | 90° |




